職場で購入したLUMIX DC‐TZ95Zと、自身が所有するLX100Ⅱ。
2台とも手元で触れる状況にあるので、主にスペックについて比較検証してみた。






6枚の写真は殆どトリミングをしている。
写真の出来はどうしようもないが、LX100Mの方が細かな部分までクリアな気がする。
| DC-TZ95Z | LX100Ⅱ | |
|---|---|---|
| 画素数 | 2110万画素(総画素) 2030万画素(有効画素) | 2177万画素(総画素) 1700万画素(有効画素) |
| センサー | 1/2.3型MOS | 4/3型 高感度MOS |
| F値 | F3.3~F6.4 | F1.7-2.8 |
| 焦点距離 | 4.3~129mm(35mm判換算値:24~720mm) | 10.9~34mm(35mm判換算値:24~75mm) |
| 最短撮影距離 | 50cm(標準)・3cm(マクロ) | 50cm(標準)・3cm(マクロ) |
| シャッタースピード | 4~1/16000 秒 | 60-1/4000秒(メカ)、1/30-1/16000(電子) |
| 撮影感度 | 通常:ISO80~3200・拡張:ISO6400 | 通常:ISO100~25600 |
| 連写撮影 | 10コマ/秒 | 11コマ/秒 |
| 重量 | 本体:286g・総重量:328g | 本体:350g・総重量:392g |
上の比較表から
・画素数は二アリーイコール
・F値はLX100Ⅱの方が明るい
・センサーサイズはLX100Ⅱはフォーサーズで強力。価格差はこのセンサーサイズの差といってもいい。
・焦点距離は断トツでDC-TZ95D
・シャッタースピードはほぼ同等
・撮影感度はLX100Ⅱに軍配が上がる。


コメント