はい、こんなん出ました!
結局AQUAの燃費は約23km/L。
これに基づく計算で、月ではCX-8に比べて▲約6,200円となる。
もっと差がありそうに思うが、CX-8が軽油なのが意外に差を縮めている。
| 車種 | km/L | 通勤距離に 要する燃料 | 170円 | 175円 | 180円 | 185円 | 190円 | 195円 |
| AQUA | 26 | 1.3L | 229円 | 236円 | 242円 | 249円 | 256円 | 263円 |
| 車種 | km/L | 通勤距離に 要する燃料 | 150円 | 155円 | 160円 | 165円 | 170円 | 175円 |
| CX-8 | 14 | 2.5L | 375円 | 388円 | 400円 | 413円 | 425円 | 438円 |
| 乗り換えた場合の差額 | 1往復 | 5往復 | 10往復 | 15往復 | 20往復 | 21.4往復 | ||
| -292円 | -1463円 | -2923円 | -4384 円 | -5846円 | -6260円 |


コメント